Aevitea
Pakketnaam | Vergoeding |
Prettig | Geen vergoeding |
Prima | € 70,- (inclusief steunzolen) per kalenderjaar |
Populair | € 100,- (inclusief steunzolen) per kalenderjaar |
Ruim | € 150,- (inclusief steunzolen) per kalenderjaar |
Pakketnaam | Vergoeding |
Prettig | Geen vergoeding |
Prima | € 70,- (inclusief steunzolen) per kalenderjaar |
Populair | € 100,- (inclusief steunzolen) per kalenderjaar |
Ruim | € 150,- (inclusief steunzolen) per kalenderjaar |
Extra | Podotherapie, podologie en orthopedische steunzolen: max. € 150,- per jaar |
Pakketnaam | Vergoeding |
Basis Vitaal | Geen vergoeding |
Vitaal 1 | Geen vergoeding |
Vitaal 2 | Max. €150,- per kalenderjaar (inclusief 1 paar steunzolen) |
Vitaal 3 | Max. €200,- per kalenderjaar (inclusief 1 paar steunzolen) |
Vitaal premium | Max. €250,- per kalenderjaar (inclusief 1 paar steunzolen) |
Pakketnaam | Vergoeding |
Start | Podotherapie max. €100,- per jaar |
Extra | Podotherapie max. €250,- per jaar |
Uitgebreid | Podotherapie max. €500,- per jaar |
Pakketnaam | Vergoeding |
Start | Geen vergoeding |
Basis | Geen vergoeding |
50+ | € 115,- (en € 60,- voor steunzolen) |
Jongeren | € 70,- (en € 60,- voor steunzolen) |
Plus | € 115,- (en € 75,- voor steunzolen) |
Top | € 115,- (en € 75,- voor steunzolen) |
Gezinnen | € 115,- (en € 60,- voor steunzolen) |
Pakketnaam | Vergoeding |
Aanvullend 1 | Geen vergoeding |
Aanvullend 2 | Geen vergoeding |
Aanvullend 3 | Geen vergoeding |
Aanvullend 4 | Geen vergoeding |
Aanvullend 5 | Geen vergoeding |
Pakketnaam | Vergoeding |
Aanvulling Start | € 100,- per jaar (en € 50,- voor steunzolen) |
Aanvulling Extra | € 250,- per jaar (en € 100,- voor steunzolen) |
Aanvulling Uitgebreid | € 500,- per jaar (en € 150,- voor steunzolen) |
Optimaal | € 100% vergoeding (maximaal € 200,- voor steunzolen) |
Pakketnaam | Vergoeding | |
AV Instap/budget/standaard | Geen vergoeding | |
AV Extra | Max. € 150; steunzolen max. € 125 per 2 kalenderjaren | |
AV Optimaal |
|
|
AV Frieso Compleet | Max. € 250; steunzolen 100% max. 1 per kalenderjaar | |
Pakketnaam | Vergoeding |
ZorgBewust | Geen vergoeding |
ZorgGoed | Geen vergoeding |
ZorgBeter | Geen vergoeding |
Zorgbest | 75% maximaal € 250 per jaar, 1 paar per jaar |
Pakketnaam | Vergoeding |
AV Compact | 6 consulten (tot € 27,50 per consult) |
AV Student | 6 consulten (tot € 27,50 per consult) € 55 voor steunzolen |
AV Standaard | 6 consulten (tot € 27,50 per consult) € 55 voor steunzolen |
AV Top | 6 consulten (tot € 27,50 per consult); € 75 voor steunzolen |
Pakketnaam | Vergoeding |
Aanvullend 1 | € 100,- budget voor voetzorg (en € 100,- voor steunzolen) |
Aanvullend 2 | € 150,- budget voor voetzorg (en € 200,- voor steunzolen) |
Aanvullend 3 | € 150,- budget voor voetzorg (en € 200,- voor steunzolen) |
Pakketnaam | Vergoeding |
AV Compact | 6 consulten (tot € 27,50 per consult); Geen vergoeding voor steunzolen |
AV Standaard | 6 consulten (tot € 27,50 per consult); € 55 voor steunzolen |
AV Top | 6 consulten (tot € 27,50 per consult);
€ 55 voor steunzolen |
AV Student | 6 consulten (tot € 27,50 per consult); 50% tot € 55 voor steunzolen |
Pakketnaam | Vergoeding |
IZA Extra Zorg 1 | € 100,- budget voor voetzorg (en € 125,- voor steunzolen) |
IZA Extra Zorg 2 | € 200,- budget voor voetzorg (en € 125,- voor steunzolen) |
IZA Extra Zorg 3 | € 300,- budget voor voetzorg (en € 225,- voor steunzolen) |
IZA Extra Zorg Instap | Geen vergoeding voor voetzorg en steunzolen |
IZA Totaalpakket Classic Comfort | € 200,- budget voor voetzorg ( en € 225,- voor steunzolen) |
Pakketnaam | Vergoeding |
IZZ Instap | Geen vergoeding voor podotherapie en steunzolen |
Zorg voor de Zorg | Geen vergoeding voor podotherapie en steunzolen |
Zorg voor de Zorg Extra 1 | Geen vergoeding voor podotherapie en steunzolen |
Zorg voor de Zorg Extra 2 | € 100,- (en € 125,- voor steunzolen) |
Zorg voor de Zorg Extra 3 | € 200,- (en € 125,- voor steunzolen) |
Bijzonder Bewust | Geen vergoeding voor podotherapie en steunzolen |
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor podotherapie (en steunzolen).
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor podotherapie (en steunzolen).
Pakketnaam | Vergoeding |
ExtraVerzorgd 1 | € 100,- budget voor voetzorg (inclusief steunzolen) |
ExtraVerzorgd 2 | € 150,- budget voor voetzorg (inclusief steunzolen) |
ExtraVerzorgd 3 | € 200,- budget voor voetzorg (inclusief steunzolen) |
JongerenVerzorgd | € 150,- budget voor voetzorg (inclusief steunzolen) |
Aanvullend | Geen vergoeding |
Extra Aanvullend | Geen vergoeding |
Pakketnaam | Vergoeding |
AV 1 ster en 2 sterren | Geen vergoeding |
AV 3 sterren | € 150,- per jaar (inclusief 1 paar steunzolen) |
AV 4 sterren | € 200,- per jaar (inclusief 1 paar steunzolen) |
Pakketnaam | Vergoeding |
Start | Geen vergoeding |
Extra | € 100,- (en € 100,- voor steunzolen) |
Compleet | € 150,- (en € 150,- voor steunzolen) |
Comfort | € 150,- (en € 200,- voor steunzolen) |
Top | € 150,- (100% voor steunzolen) |
Pakketnaam | Vergoeding |
Aanvullend | € 50,- |
Extra aanvullend | Maximaal € 100,- (en € 100,- voor steunzolen) |
Uitgebreid | Maximaal € 150,- (en € 150,- voor steunzolen) |
Uitgebreid Vitaal | Maximaal € 150,- (en € 200,- voor steunzolen) |
Extra Uitgebreid | Maximaal € 150,- (en € 200,- voor steunzolen) |
Compleet | Maximaal € 150,- (volledige vergoeding voor steunzolen) |
Zelfverzekerd Compact | Maximaal € 50,- (geen vergoeding voor steunzolen) |
Pakketnaam | Vergoeding |
Startfit | Geen vergoeding |
Benfit | Geen vergoeding |
Topfit | € 500,- (inclusief steunzolen) |
Optifit | € 200,- (inclusief steunzolen) |
Superfit | Podotherapie 100% (€ 500,- voor steunzolen) |
Pakketnaam | Vergoeding |
Plus Gezond Brons | €70,- per kalenderjaar (inclusief 1 paar steunzolen) |
Plus Gezond Zilver | €100,- per kalenderjaar (inclusief 1 paar steunzolen) |
Plus Gezond Goud | €200,- per kalenderjaar (inclusief 1 paar steunzolen) |
Pakketnaam | Vergoeding |
Jongeren PZP | 70,- voor voetbehandelingen, € 55,- per jaar voor steunzolen |
Basis PZP | 70,- voor voetbehandelingen, € 55,- per jaar voor steunzolen |
Plus PZP | 115,- voor voetbehandelingen, € 55,- per jaar voor steunzolen |
Jongeren Start | Geen vergoeding |
Pakketnaam | Vergoeding |
Smallpolis | Geen vergoeding |
Mediumpolis | Geen vergoeding |
Largepolis | € 150,- (inclusief steunzolen, tot 1 paar per jaar) |
Extra Largepolis | € 200,- (inclusief steunzolen, tot 1 paar per jaar) |
Pakketnaam | Vergoeding |
Start | Geen vergoeding |
Extra | Geen vergoeding |
Plus | 75% tot € 125,- budget voor voetzorg (inclusief steunzolen) |
Top | 75% tot € 250,- budget voor voetzorg (inclusief steunzolen) |
Pakketnaam | Vergoeding |
Compact AV | 6 consulten (tot € 27,50 per consult) |
Jongeren AV | 6 consulten (tot € 27,50 per consult); € 75 voor steunzolen |
Standaard AV | 6 consulten (tot € 27,50 per consult); € 55 voor steunzolen |
Uitgebreide AV | 6 consulten (tot € 27,50 per consult); € 75 voor steunzolen |
Extra Uitgebreide AV | 6 consulten (tot € 27,50 per consult); € 75 voor steunzolen |
Pakketnaam | Vergoeding |
UMC Zorg Instap | Geen vergoeding |
UMC Extra Zorg 1 | Geen vergoeding |
UMC Extra Zorg 2 | € 100,- (en € 125,- voor steunzolen) |
UMC Extra Zorg 3 | € 100,- (en € 125,- voor steunzolen) |
Pakketnaam | Vergoeding |
ZorgZeker 1 | Geen vergoeding |
ZorgZeker 2 | € 100,- budget voor voetbehandelingen; € 70,- voor steunzolen |
ZorgZeker 3 | € 200,- budget voor voetbehandelingen; € 125,- voor steunzolen |
Pakketnaam | Vergoeding |
Aanvullend Goed | € 100,- (en € 70,- voor steunzolen) |
Aanvullend Beter | € 300,- budget voor voetzorg (en € 125,- voor steunzolen) |
Aanvullend Best | € 500,- budget voor voetzorg (en € 180,- voor steunzolen) |
Pakketnaam | Vergoeding |
Instap | Geen vergoeding |
Aanvullend Goed | € 100,- (en € 70,- voor steunzolen) |
Aanvullend Beter | € 300,- budget voor voetzorg (en € 125,- voor steunzolen) |
Aanvullend Best | € 500,- budget voor voetzorg (en € 180,- voor steunzolen) |
Alles-1-pakket Jongpakket | Geen vergoeding voor voetzorg en steunzolen |
Alles-in-1pakket Gezinpakket | € 300,- per jaar voor podotherapie en voetbehandelingen (en € 125,- voor steunzolen) |
Pakketnaam | Vergoeding |
IZZ Instap | Geen vergoeding |
IZZ Zorg voor de zorg | Geen vergoeding |
IZZ Zorg voor de zorg + Extra 1 | Geen vergoeding |
IZZ Zorg voor de zorg + Extra 2 | € 100,- budget voor voetzorg (en € 125,- voor steunzolen) |
IZZ Zorg voor de zorg + Extra 3 | € 200,- budget voor voetzorg (en € 125,- voor steunzolen) |
Bijzonder Bewust | Geen vergoeding |
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor podotherapie (en steunzolen).
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor podotherapie (en steunzolen).
Pakketnaam | Vergoeding |
Student | Geen vergoeding voor voetzorg en steunzolen |
Start | Geen vergoeding voor voetzorg en steunzolen |
Plus | Geen vergoeding voor voetzorg en steunzolen |
Optimaal | € 200,- per jaar budget voor voetzorg |
Top | € 500,- per jaar budget voor voetzorg |
Excellent | Volledig vergoed, maximaal € 500,- steunzolen |
Pakketnaam | Vergoeding |
Extra ZEKUR | € 200,- (en € 125,- voor steunzolen) |
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor podotherapie (en steunzolen).
Pakketnaam | Vergoeding |
Aanvullend 1 Ster | Geen vergoeding |
Aanvullend 2 Sterren | Geen vergoeding |
Aanvullend 3 Sterren | € 150,- (inclusief steunzolen, tot 1 paar per jaar) |
Aanvullend 4 Sterren | € 200,- (inclusief steunzolen, tot 1 paar per jaar) |
Pakketnaam | Vergoeding |
AV Basis | Max. € 50,00 vergoeding per kalenderjaar en steunzolen: 50% tot max. € 35,00 |
AV Standaard | Max. € 50,00 vergoeding per kalenderjaar en steunzolen: 50% tot max. € 35,00 |
AV Top | Podotherapie € 100,- steunzolen: € 70,00 |
AV Plus | Podotherapie € 100,- steunzolen: € 70,00 |
AV GeZZin | Podotherapie € 100,- steunzolen: € 70,00 |
Pakketnaam | Vergoeding |
Zorgzaam Aanvullend Ster 1 | Geen vergoeding |
Zorgzaam Aanvullend Ster 2 | € 100,- budget voor voetzorg |
Zorgzaam Aanvullend Ster 3 | € 100,- budget voor voetzorg |
Zorgzaam Aanvullend Ster 4 | € 200,- budget voor voetzorg |
Zorgzaam Aanvullend Ster 5 | € 200,- budget voor voetzorg |